Люда
®8057771
Сорт • Пшеница озимая
Регион допуска6
Группа спелостисреднеранний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ (6)
Оригинатор
53 - ФГБНУ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР"
Характеристики по регионам
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
6
| Группа спелости | среднеранний |
| Морозостойкость | Ниже стандарта |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 206-243 дней |
| Масса 1000 семян | 38-44 грамм |
| Рекордная урожайность | 10.10 т/га |
| Средняя урожайность | 6.15 т/га |
| Высота растений | Низкое - средней длины |
| Год включения | 2023 |
| Бурая листовая ржавчина | Высокоустойчив |
| Темно-бурая пятнистость (гельминтоспориоз) | Высокоустойчив |
| Септориоз колоса | Умеренно устойчив |
| Мучнистая роса | Умеренно устойчив |


Отзывы и вопросы: нет