Маргрет (MARGRET)
9705549
Сорт • Ячмень яровой
Регион допуска3, 5, 9
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: nutans
Регионы допуска: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (3), ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ (5), УРАЛЬСКИЙ (9)
Оригинаторы
988 - SAATEN-UNION GMBH
9568 - ООО "ЭКОНИВА-СЕМЕНА"
Характеристики по регионам
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
3
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
5
УРАЛЬСКИЙ
9
| Направление использования | Пивоваренная |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 75-93 дней |
| Масса 1000 семян | 41-50 грамм |
| Рекордная урожайность | 9.5 т/га |
| Средняя урожайность | 3.36 т/га |
| Высота растений | Низкорослое |
| Год включения | 2005 |
| Твёрдая (каменная) головня ячменя | Умеренно устойчив |
| Корончатая ржавчина | Высокоустойчив |
| Ринхоспориоз (окаймленная пятнистость) | Умеренно устойчив |
| Пыльная головня ячменя | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет