
ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: Не указано
Регионы допуска: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ (12)
Оригинаторы
18095 - SEVITA GENETICS
18796 - ООО "СЕВИТА РУ"
Характеристики по регионам
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
12
| Направление использования | Масличная |
| Группа спелости | ранний (раннеспелый) |
| Вегетационный период | 106 дней |
| Масса 1000 семян | 184 грамм |
| Рекордная урожайность | 3.27 т/га |
| Средняя урожайность | 1.92 т/га |
| Высота растений | Среднерослое |
| Год включения | 2019 |


Отзывы и вопросы: нет