
ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: Не указано
Регионы допуска: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ (12)
Оригинаторы
18095 - SEVITA GENETICS
18796 - ООО "СЕВИТА РУ"
Характеристики по регионам
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
12
| Направление использования | Масличная |
| Группа спелости | ранний (раннеспелый) |
| Вегетационный период | 115 дней |
| Масса 1000 семян | 201 грамм |
| Рекордная урожайность | 3.04 т/га |
| Средняя урожайность | 1.77 т/га |
| Год включения | 2018 |


Отзывы и вопросы: нет