Султана
8953010
Сорт • Соя
Регион допуска6
Группа спелостиот очень раннего до раннего

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: Не указано
Регионы допуска: СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ (6)
Оригинатор
7972 - SOCIETE RAGT 2N S.A.S.
Характеристики по регионам
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
6
| Направление использования | Масличная |
| Группа спелости | от очень раннего до раннего |
| Засухоустойчивость | Высокая |
| Устойчивость к полеганию | Высокоустойчив |
| Вегетационный период | 95-105 дней |
| Масса 1000 семян | 160-190 грамм |
| Рекордная урожайность | 3.53 т/га |
| Средняя урожайность | 1.82 т/га |
| Высота растений | Среднерослое |
| Год включения | 2012 |
| Аскохитоз | Высокоустойчив |
| Ложная мучнистая роса (Пероноспороз) | Высокоустойчив |


Отзывы и вопросы: нет