Джокер КВС (JOKER KWS)
8654563
Гибрид • Рапс яровой
Регион допуска2
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: Не указано
Регионы допуска: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (2)
Оригинатор
21423 - KWS SAAT SE & CO.KGAA
Характеристики по регионам
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
2
| Направление использования | Масличная |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Вегетационный период | 99-105 дней |
| Масса 1000 семян | 4.5-4.7 грамм |
| Рекордная урожайность | 2.92 т/га |
| Средняя урожайность | 2.46 т/га |
| Высота растений | Среднерослое |
| Год включения | 2016 |
| Цилиндроспориоз | Высокоустойчив |


Отзывы и вопросы: нет