Фактор КВС (FAKTOR KWS)
8756868
Гибрид • Рапс озимый
Регион допуска2, 6
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: napus
Регионы допуска: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (2), СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ (6)
Оригинатор
21423 - KWS SAAT SE & CO.KGAA
Характеристики по регионам
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
2
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
6
| Направление использования | Масличная |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 267-332 дней |
| Рекордная урожайность | 5.5 т/га |
| Средняя урожайность | 3.9 т/га |
| Высота растений | Высокое - очень высокое |
| Год включения | 2016 |
| Фомоз рапса | Высокоустойчив |


Отзывы и вопросы: нет