Ульгеня
7953193
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска10, 11
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ (10), ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ (11)
Оригинатор
198 - ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН
Характеристики по регионам
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
10
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ
11
| Направление использования | Сильная |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Засухоустойчивость | Высокая |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 85-96 дней |
| Масса 1000 семян | 37-44 грамм |
| Средняя урожайность | 3.79 т/га |
| Высота растений | Средней длины - длинное |
| Год включения | 2023 |
| Пыльная головня пшеницы | Высокоустойчив |
| Бурая листовая ржавчина | Высокоустойчив |
| Септориоз колоса | Восприимчив |
| Септориоз листьев пшеницы | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет