Дорада
®8058924
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска10
Группа спелостисреднеранний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ (10)
Оригинатор
5111 - АНАНЬЕВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНА
Характеристики по регионам
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
10
| Направление использования | Ценная |
| Группа спелости | среднеранний |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Высокоустойчив |
| Вегетационный период | 75-84 дней |
| Масса 1000 семян | 37-42 грамм |
| Рекордная урожайность | 6.79 т/га |
| Средняя урожайность | 3.40 т/га |
| Высота растений | Средней длины - длинное |
| Год включения | 2023 |
| Пыльная головня пшеницы | Умеренно устойчив |
| Бурая листовая ржавчина | Умеренно устойчив |
| Септориоз листьев пшеницы | Восприимчив |
| Септориоз колоса | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет