Даганская
®7954236
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска11
Группа спелостисреднеранний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ (11)
Оригинатор
107 - ФГБНУ "ИРКУТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА"
Характеристики по регионам
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ
11
| Направление использования | Филлер |
| Группа спелости | среднеранний |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 80-93 дней |
| Масса 1000 семян | 32-39 грамм |
| Рекордная урожайность | 7.78 т/га |
| Средняя урожайность | 3.42 т/га |
| Высота растений | Средней длины - длинное |
| Год включения | 2023 |
| Пыльная головня пшеницы | Умеренно устойчив |
| Бурая листовая ржавчина | Умеренно устойчив |
| Септориоз колоса | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет