Омская крепость
®7953573
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска11
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ (11)
Оригинатор
200 - ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР"
Характеристики по регионам
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ
11
| Направление использования | Сильная |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 76-88 дней |
| Масса 1000 семян | 37-42 грамм |
| Рекордная урожайность | 7.96 т/га |
| Средняя урожайность | 3.65 т/га |
| Высота растений | Средней длины - длинное |
| Год включения | 2023 |
| Пыльная головня пшеницы | Восприимчив |
| Септориоз колоса | Восприимчив |
| Бурая листовая ржавчина | Умеренно устойчив |


Отзывы и вопросы: нет