Новосибирская 75
7953060
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска10
Группа спелостиранний (раннеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ (10)
Оригинатор
190 - ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"
Характеристики по регионам
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
10
| Направление использования | Сильная |
| Группа спелости | ранний (раннеспелый) |
| Засухоустойчивость | Высокая |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 74-83 дней |
| Масса 1000 семян | 33-39 грамм |
| Рекордная урожайность | 6.30 т/га |
| Средняя урожайность | 3.17 т/га |
| Высота растений | Средней длины - длинное |
| Год включения | 2023 |
| Пыльная головня пшеницы | Высокоустойчив |
| Мучнистая роса | Умеренно устойчив |
| Бурая листовая ржавчина | Умеренно устойчив |


Отзывы и вопросы: нет