Баганочка
®7953744
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска10
Группа спелостисреднеранний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: albidum
Регионы допуска: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ (10)
Оригинаторы
190 - ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"
198 - ФГБУН СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РАН
Характеристики по регионам
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
10
| Направление использования | Ценная |
| Группа спелости | среднеранний |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 75-85 дней |
| Масса 1000 семян | 34-42 грамм |
| Рекордная урожайность | 6.91 т/га |
| Средняя урожайность | 3.55 т/га |
| Высота растений | Средней длины - длинное |
| Год включения | 2023 |
| Пыльная головня пшеницы | Умеренно устойчив |
| Бурая листовая ржавчина | Умеренно устойчив |
| Септориоз колоса | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет