100 лет ТАССР
®8058807
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска7, 9
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ (7), УРАЛЬСКИЙ (9)
Оригинатор
20226 - ФГБУН "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КАЗАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"
Характеристики по регионам
СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ
7
УРАЛЬСКИЙ
9
| Направление использования | Ценная |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Засухоустойчивость | Высокая |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 75-89 дней |
| Масса 1000 семян | 38-49 грамм |
| Рекордная урожайность | 5.28 т/га |
| Средняя урожайность | 3.21 т/га |
| Высота растений | Средней длины - длинное |
| Год включения | 2023 |
| Бурая листовая ржавчина | Умеренно устойчив |
| Мучнистая роса | Умеренно устойчив |
| Септориоз колоса | Умеренно устойчив |


Отзывы и вопросы: нет