Курская 2038
®9501029
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска4, 5
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ (4), ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ (5)
Оригинаторы
129 - ФГБНУ "КУРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР"
91 - ФГБНУ "ВОРОНЕЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМ. В.В.ДОКУЧАЕВА"
Характеристики по регионам
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ
4
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
5
| Направление использования | Ценная |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Высокоустойчив |
| Вегетационный период | 96-108 дней |
| Масса 1000 семян | 32-41 грамм |
| Рекордная урожайность | 5.54 т/га |
| Средняя урожайность | 4.00 т/га |
| Высота растений | Среднерослое |
| Год включения | 1997 |
| Пыльная головня пшеницы | Умеренно устойчив |
| Твердая головня пшеницы | Умеренно устойчив |
| Мучнистая роса | Умеренно устойчив |
| Бурая листовая ржавчина | Умеренно устойчив |
| Стеблевая (линейная) ржавчина | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет