Тасос
9907606
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска2
Группа спелостисреднепоздний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (2)
Оригинаторы
988 - SAATEN-UNION GMBH
11625 - ООО "ШТРУБЕ РУС"
12971 - ООО "САРАКТАШХЛЕБОПРОДУКТ"
Характеристики по регионам
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
2
| Направление использования | Филлер |
| Группа спелости | среднепоздний |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 86-115 дней |
| Масса 1000 семян | 38-40 грамм |
| Рекордная урожайность | 6.3 т/га |
| Высота растений | Среднерослое |
| Год включения | 2001 |
| Мучнистая роса | Умеренно устойчив |
| Твердая головня пшеницы | Восприимчив |
| Бурая листовая ржавчина | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет