Ульяновская 100
®9052790
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска4, 7, 9
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ (4), СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ (7), УРАЛЬСКИЙ (9)
Оригинатор
21181 - ФГБУН САМАРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАН
Характеристики по регионам
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ
4
СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ
7
УРАЛЬСКИЙ
9
| Направление использования | Филлер |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Засухоустойчивость | Высокая |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 71-89 дней |
| Масса 1000 семян | 29-43 грамм |
| Рекордная урожайность | 4.93 т/га |
| Высота растений | Среднерослое |
| Год включения | 2012 |
| Мучнистая роса | Умеренно устойчив |
| Бурая листовая ржавчина | Умеренно устойчив |
| Твердая головня пшеницы | Восприимчив |
| Пыльная головня пшеницы | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет