Экада 70
®9553774
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска4, 7, 9
Группа спелостисредний (среднеспелый)
ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ (4), СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ (7), УРАЛЬСКИЙ (9)
Оригинаторы
21181 - ФГБУН САМАРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАН
16733 - ООО "ПЛЕМЗАВОД "ПУШКИНСКОЕ"
17046 - АО "ПРИВОЛЖСКОЕ"
Характеристики по регионам
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ
4
СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ
7
УРАЛЬСКИЙ
9
Направление использования | Филлер |
Группа спелости | средний (среднеспелый) |
Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
Устойчивость к полеганию | Устойчив |
Вегетационный период | 72-92 дней |
Масса 1000 семян | 34-46 грамм |
Рекордная урожайность | 6.56 т/га |
Средняя урожайность | 2.54 т/га |
Высота растений | Высокорослое |
Год включения | 2007 |
Твердая головня пшеницы | Высокоустойчив |
Бурая ржавчина | Умеренно устойчив |
Мучнистая роса | Высокоустойчив |
Пыльная головня пшеницы | Умеренно устойчив |
Септориоз колоса | Восприимчив |
Отзывы и вопросы: нет