Радмира
®8261389
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска3, 5
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (3), ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ (5)
Оригинатор
168 - ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "НЕМЧИНОВКА"
Характеристики по регионам
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
3
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
5
| Направление использования | Ценная |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Засухоустойчивость | Уступает стандарту |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 76-107 дней |
| Масса 1000 семян | 32-41 грамм |
| Рекордная урожайность | 8.1 т/га |
| Высота растений | Среднерослое |
| Год включения | 2020 |
| Мучнистая роса | Умеренно устойчив |
| Бурая ржавчина | Умеренно устойчив |
| Пыльная головня пшеницы | Умеренно устойчив |
| Твердая головня пшеницы | Умеренно устойчив |


Отзывы и вопросы: нет