Лютеция
®8261994
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска9
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: УРАЛЬСКИЙ (9)
Оригинаторы
14846 - АБДРАШИТОВ РИНАТ РИМОВИЧ
12451 - МУХИТОВ ЛЕНАР АДИПОВИЧ
Характеристики по регионам
УРАЛЬСКИЙ
9
| Направление использования | Ценная |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 79-90 дней |
| Масса 1000 семян | 32-40 грамм |
| Рекордная урожайность | 4.71 т/га |
| Средняя урожайность | 2.29 т/га |
| Высота растений | Среднерослое |
| Год включения | 2020 |
| Бурая листовая ржавчина | Высокоустойчив |
| Стеблевая (линейная) ржавчина | Высокоустойчив |
| Твердая головня пшеницы | Восприимчив |
| Мучнистая роса | Восприимчив |
| Пыльная головня пшеницы | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет