Красноуфимская 100
9908498
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска4
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ (4)
Оригинаторы
20476 - ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"
8200 - ООО "АГРОЭКОЛОГИЯ"
11942 - ООО "СП "АГРОЭКОЛОГИЯ"
Характеристики по регионам
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ
4
| Направление использования | Ценная |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Высокоустойчив |
| Вегетационный период | 96-100 дней |
| Масса 1000 семян | 40-43 грамм |
| Рекордная урожайность | 7.0 т/га |
| Средняя урожайность | 3.24 т/га |
| Высота растений | Среднерослое |
| Год включения | 2003 |
| Пыльная головня пшеницы | Умеренно устойчив |
| Твердая головня пшеницы | Умеренно устойчив |
| Корневые гнили | Умеренно устойчив |
| Бурая листовая ржавчина | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет