Ситара
®8262422
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска4, 7
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ (4), СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ (7)
Оригинатор
20226 - ФГБУН "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КАЗАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"
Характеристики по регионам
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ
4
СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ
7
| Направление использования | Филлер |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Уступает стандарту |
| Вегетационный период | 81-95 дней |
| Масса 1000 семян | 32-44 грамм |
| Рекордная урожайность | 6.46 т/га |
| Средняя урожайность | 3.52 т/га |
| Высота растений | Средней длины - длинное |
| Год включения | 2020 |
| Мучнистая роса | Умеренно устойчив |
| Бурая листовая ржавчина | Восприимчив |
| Пыльная головня пшеницы | Восприимчив |
| Твердая головня пшеницы | Восприимчив |
| Септориоз колоса | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет