Маэстро
®8153969
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска3
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (3)
Оригинатор
20422 - ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ВИМ"
Характеристики по регионам
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
3
| Направление использования | Филлер |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 89-97 дней |
| Масса 1000 семян | 34-41 грамм |
| Рекордная урожайность | 5.7 т/га |
| Средняя урожайность | 3.67 т/га |
| Высота растений | Среднерослое |
| Год включения | 2021 |
| Мучнистая роса | Умеренно устойчив |
| Корневые гнили | Восприимчив |
| Септориоз колоса | Восприимчив |
| Пыльная головня пшеницы | Восприимчив |
| Твердая головня пшеницы | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет