Удача
9705594
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска10
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ (10)
Оригинатор
190 - ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"
Характеристики по регионам
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
10
| Направление использования | Филлер |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 79-86 дней |
| Масса 1000 семян | 36-38 грамм |
| Рекордная урожайность | 4.87 т/га |
| Средняя урожайность | 2.56 т/га |
| Год включения | 2006 |
| Пыльная головня пшеницы | Восприимчив |
| Бурая листовая ржавчина | Восприимчив |
| Септориоз колоса | Восприимчив |
| Мучнистая роса | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет