Тюменская 29
®9053035
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска10
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ (10)
Оригинатор
19827 - ФГБУН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН
Характеристики по регионам
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
10
| Направление использования | Ценная |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Вегетационный период | 77-96 дней |
| Масса 1000 семян | 36-43 грамм |
| Рекордная урожайность | 7.05 т/га |
| Средняя урожайность | 2.54 т/га |
| Год включения | 2013 |
| Твердая головня пшеницы | Умеренно устойчив |
| Мучнистая роса | Умеренно устойчив |
| Бурая листовая ржавчина | Восприимчив |
| Стеблевая (линейная) ржавчина | Восприимчив |
| Пыльная головня пшеницы | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет