Тюменская 25
®9153629
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска10
Группа спелостисреднеранний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ (10)
Оригинатор
19827 - ФГБУН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН
Характеристики по регионам
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
10
| Направление использования | Ценная |
| Группа спелости | среднеранний |
| Вегетационный период | 75-94 дней |
| Масса 1000 семян | 35-41 грамм |
| Рекордная урожайность | 7.0 т/га |
| Средняя урожайность | 2.78 т/га |
| Год включения | 2012 |
| Твердая головня пшеницы | Умеренно устойчив |
| Пыльная головня пшеницы | Восприимчив |
| Мучнистая роса | Восприимчив |
| Септориоз колоса | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет