Степная волна
®8954012
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска10
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ (10)
Оригинаторы
6 - ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ"
13914 - ООО "АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ"
Характеристики по регионам
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
10
| Направление использования | Ценная |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 77-89 дней |
| Масса 1000 семян | 35-42 грамм |
| Рекордная урожайность | 4.18 т/га |
| Средняя урожайность | 1.88 т/га |
| Высота растений | Низкорослое |
| Год включения | 2013 |
| Твердая головня пшеницы | Восприимчив |
| Бурая листовая ржавчина | Восприимчив |
| Септориоз колоса | Восприимчив |
| Септориоз листьев пшеницы | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет