Рикс
®9462999
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска10
Группа спелостисреднепоздний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ (10)
Оригинаторы
19827 - ФГБУН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН
6296 - АО "КУРГАНСЕМЕНА"
Характеристики по регионам
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
10
| Направление использования | Филлер |
| Группа спелости | среднепоздний |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Высокоустойчив |
| Вегетационный период | 77-99 дней |
| Масса 1000 семян | 33-46 грамм |
| Средняя урожайность | 2.55 т/га |
| Высота растений | Среднерослое |
| Год включения | 2011 |
| Пыльная головня пшеницы | Восприимчив |
| Твердая головня пшеницы | Восприимчив |
| Септориоз колоса | Восприимчив |
| Корневые гнили | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет