Предгорная
®8457148
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска10, 11
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ (10), ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ (11)
Оригинаторы
11419 - ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ"
13914 - ООО "АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ"
Характеристики по регионам
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
10
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ
11
| Направление использования | Филлер |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 80-97 дней |
| Масса 1000 семян | 34-44 грамм |
| Рекордная урожайность | 5.52 т/га |
| Средняя урожайность | 2.51 т/га |
| Год включения | 2018 |
| Бурая листовая ржавчина | Восприимчив |
| Мучнистая роса | Восприимчив |
| Пыльная головня пшеницы | Восприимчив |
| Корневые гнили | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет