МИС
9908114
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска3, 7
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (3), СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ (7)
Оригинаторы
168 - ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "НЕМЧИНОВКА"
77 - ФГБНУ "ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ФАНЦ"
Характеристики по регионам
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
3
СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ
7
| Направление использования | Филлер |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Вегетационный период | 80-85 дней |
| Масса 1000 семян | 28-36 грамм |
| Рекордная урожайность | 6.8 т/га |
| Средняя урожайность | 2.63 т/га |
| Год включения | 2003 |
| Бурая листовая ржавчина | Восприимчив |
| Пыльная головня пшеницы | Восприимчив |
| Твердая головня пшеницы | Восприимчив |
| Септориоз колоса | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет