Мариинка
9811415
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска10
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ (10)
Оригинатор
5111 - АНАНЬЕВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНА
Характеристики по регионам
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
10
| Направление использования | Сильная |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Вегетационный период | 84-94 дней |
| Масса 1000 семян | 38-43 грамм |
| Рекордная урожайность | 5.3 т/га |
| Средняя урожайность | 2.9 т/га |
| Год включения | 2006 |
| Пыльная головня пшеницы | Восприимчив |
| Септориоз колоса | Восприимчив |
| Корневые гнили | Восприимчив |
| Бурая листовая ржавчина | Восприимчив |
| Стеблевая (линейная) ржавчина | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет