Ленинградская 6
®9359396
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска2
Группа спелостисреднеранний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (2)
Оригинатор
166 - ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г. ЛОРХА"
Характеристики по регионам
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
2
| Направление использования | Филлер |
| Группа спелости | среднеранний |
| Устойчивость к полеганию | Уступает стандарту |
| Вегетационный период | 75-96 дней |
| Масса 1000 семян | 31-39 грамм |
| Рекордная урожайность | 5.75 т/га |
| Средняя урожайность | 2.89 т/га |
| Высота растений | Среднерослое |
| Год включения | 2010 |
| Септориоз колоса | Восприимчив |
| Бурая листовая ржавчина | Восприимчив |
| Пыльная головня пшеницы | Восприимчив |
| Мучнистая роса | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет