Обская 2
8853698
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска10
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ (10)
Оригинатор
190 - ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"
Характеристики по регионам
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
10
| Направление использования | Ценная |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 79-86 дней |
| Масса 1000 семян | 34-41 грамм |
| Рекордная урожайность | 5.53 т/га |
| Средняя урожайность | 2.2 т/га |
| Высота растений | Среднерослое |
| Год включения | 2014 |
| Мучнистая роса | Восприимчив |
| Бурая листовая ржавчина | Восприимчив |
| Корневые гнили | Восприимчив |
| Септориоз | Восприимчив |
| Пыльная головня пшеницы | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет