СУ Ахаб (SU AHAB)
®7952940
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска5
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ (5)
Оригинатор
20624 - STRUBE RESEARCH GMBH & CO. KG
Характеристики по регионам
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
5
| Направление использования | Филлер |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Высокоустойчив |
| Вегетационный период | 78-87 дней |
| Масса 1000 семян | 35-42 грамм |
| Рекордная урожайность | 9.86 т/га |
| Средняя урожайность | 6.28 т/га |
| Высота растений | Низкое - средней длины |
| Год включения | 2022 |
| Пыльная головня пшеницы | Умеренно устойчив |
| Бурая листовая ржавчина | Умеренно устойчив |
| Твердая головня пшеницы | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет