Уралосибирская 2
®8457599
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска9, 10
Группа спелостисреднепоздний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: УРАЛЬСКИЙ (9), ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ (10)
Оригинаторы
15045 - ООО "АГРОКОМПЛЕКС "КУРГАНСЕМЕНА"
200 - ФГБНУ "ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР"
Характеристики по регионам
УРАЛЬСКИЙ
9
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
10
| Направление использования | Ценная |
| Группа спелости | среднепоздний |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Уступает стандарту |
| Вегетационный период | 78-99 дней |
| Масса 1000 семян | 34-46 грамм |
| Рекордная урожайность | 5.11 т/га |
| Средняя урожайность | 2.80 т/га |
| Высота растений | Средней длины - длинное |
| Год включения | 2019 |
| Стеблевая (линейная) ржавчина | Умеренно устойчив |
| Бурая листовая ржавчина | Восприимчив |
| Септориоз колоса | Восприимчив |
| Корневые гнили | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет