Исеть 45
®8757277
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска9
Группа спелостисреднеранний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: Не указано
Регионы допуска: УРАЛЬСКИЙ (9)
Оригинатор
20476 - ФГБНУ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"
Характеристики по регионам
УРАЛЬСКИЙ
9
| Направление использования | Филлер |
| Группа спелости | среднеранний |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 71-90 дней |
| Масса 1000 семян | 29-37 грамм |
| Рекордная урожайность | 4.65 т/га |
| Средняя урожайность | 2.0 т/га |
| Высота растений | Среднерослое |
| Год включения | 2017 |
| Бурая листовая ржавчина | Восприимчив |
| Мучнистая роса | Восприимчив |
| Корневые гнили | Восприимчив |
| Пыльная головня пшеницы | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет