Награда
®8057363
Сорт • Пшеница яровая
Регион допуска4
Группа спелостисреднеранний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ (4)
Оригинатор
118 - ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СЕВЕРО-ВОСТОКА ИМЕНИ Н.В. РУДНИЦКОГО"
Характеристики по регионам
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ
4
| Направление использования | Филлер |
| Группа спелости | среднеранний |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 67-83 дней |
| Масса 1000 семян | 33-39 грамм |
| Рекордная урожайность | 5.68 т/га |
| Средняя урожайность | 3.26 т/га |
| Высота растений | Среднерослое |
| Год включения | 2022 |
| Пыльная головня пшеницы | Умеренно устойчив |
| Твердая головня пшеницы | Умеренно устойчив |
| Бурая листовая ржавчина | Восприимчив |
| Септориоз колоса | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет