Юка
®9155066
Сорт • Пшеница озимая
Регион допуска6, 7
Группа спелостисреднепоздний
ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ (6), СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ (7)
Оригинатор
25 - "ФГБНУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО"
Характеристики по регионам
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
6
СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ
7
Направление использования | Ценная |
Группа спелости | среднепоздний |
Морозостойкость | Повышенная |
Засухоустойчивость | Высокая |
Устойчивость к полеганию | Устойчив |
Вегетационный период | 227-286 дней |
Масса 1000 семян | 36-47 грамм |
Рекордная урожайность | 11.0 т/га |
Средняя урожайность | 5.4 т/га |
Высота растений | Среднерослое |
Год включения | 2012 |
Бурая ржавчина | Высокоустойчив |
Мучнистая роса | Высокоустойчив |
Желтая ржавчина | Высокоустойчив |
Стеблевая (линейная) ржавчина | Высокоустойчив |
Отзывы и вопросы: нет