Находка
®8854450
Сорт • Пшеница озимая
Регион допуска6
Группа спелостисреднеранний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ (6)
Оригинатор
5917 - ФГБНУ "АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ДОНСКОЙ"
Характеристики по регионам
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
6
| Направление использования | Ценная |
| Группа спелости | среднеранний |
| Морозостойкость | Среднее - Выше средней |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 228-277 дней |
| Масса 1000 семян | 38-46 грамм |
| Рекордная урожайность | 8.68 т/га |
| Средняя урожайность | 4.78 т/га |
| Высота растений | Среднерослое |
| Год включения | 2015 |
| Твердая головня пшеницы | Умеренно устойчив |
| Бурая листовая ржавчина | Высокоустойчив |
| Мучнистая роса | Высокоустойчив |
| Септориоз колоса | Умеренно устойчив |
| Фузариоз колоса | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет