Майкопчанка
9252248
Сорт • Пшеница озимая
Регион допуска6
Группа спелостисреднеранний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ (6)
Оригинаторы
25 - "ФГБНУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО"
24692 - "ФГБОУ ВО "МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Характеристики по регионам
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
6
| Направление использования | Филлер |
| Группа спелости | среднеранний |
| Морозостойкость | На уровне стандарта |
| Засухоустойчивость | Уступает стандарту |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 214-267 дней |
| Масса 1000 семян | 35-44 грамм |
| Рекордная урожайность | 7.99 т/га |
| Средняя урожайность | 5.21 т/га |
| Высота растений | Среднерослое |
| Год включения | 2012 |
| Септориоз колоса | Восприимчив |
| Желтая ржавчина | Высокоустойчив |
| Мучнистая роса | Высокоустойчив |
| Фузариоз колоса | Высокоустойчив |


Отзывы и вопросы: нет