Донская безостая
7901020
Сорт • Пшеница озимая
Регион допуска5, 6, 8
Группа спелостисреднеранний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ (5), СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ (6), НИЖНЕВОЛЖСКИЙ (8)
Оригинаторы
5917 - ФГБНУ "АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ДОНСКОЙ"
2677 - ООО НПП "АГРОСЕМСЕРВИС"
234 - ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЮГО-ВОСТОКА"
Характеристики по регионам
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
5
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
6
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ
8
| Направление использования | Сильная |
| Группа спелости | среднеранний |
| Морозостойкость | Повышенная |
| Засухоустойчивость | Высокая |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 270-280 дней |
| Масса 1000 семян | 32-41 грамм |
| Рекордная урожайность | 8.9 т/га |
| Средняя урожайность | 5.3 т/га |
| Высота растений | Среднерослое |
| Год включения | 1983 |
| Бурая листовая ржавчина | Высокоустойчив |
| Желтая ржавчина | Высокоустойчив |
| Пыльная головня пшеницы | Высокоустойчив |
| Мучнистая роса | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет