Подолянка
8557259
Сорт • Пшеница озимая
Регион допуска6
Группа спелостисреднеранний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ (6)
Оригинаторы
20127 - ООО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "СТАВРОПОЛЬСКАЯ СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ"
352 - МИРОНОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПШЕНИЦЫ ИМ.В.Н.РЕМЕСЛО
364 - ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ И ГЕНЕТИКИ НАН УКРАИНЫ
Характеристики по регионам
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
6
| Направление использования | Сильная |
| Группа спелости | среднеранний |
| Морозостойкость | Повышенная |
| Засухоустойчивость | Высокая |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 276-282 дней |
| Масса 1000 семян | 44-46 грамм |
| Рекордная урожайность | 11.4 т/га |
| Средняя урожайность | 6.7 т/га |
| Высота растений | Низкорослое |
| Год включения | 2014 |
| Мучнистая роса | Умеренно устойчив |
| Фузариоз колоса | Умеренно устойчив |
| Бурая ржавчина | Умеренно устойчив |
| Корневые гнили | Умеренно устойчив |


Отзывы и вопросы: нет