Бирюза
®9610159
Сорт • Пшеница озимая
Регион допуска4, 5, 7
Группа спелостисреднеранний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: lutescens
Регионы допуска: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ (4), ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ (5), СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ (7)
Оригинаторы
25 - "ФГБНУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО"
21181 - ФГБУН САМАРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАН
9568 - ООО "ЭКОНИВА-СЕМЕНА"
Характеристики по регионам
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ
4
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
5
СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ
7
| Направление использования | Ценная |
| Группа спелости | среднеранний |
| Морозостойкость | Повышенная |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 289-325 дней |
| Масса 1000 семян | 35-42 грамм |
| Рекордная урожайность | 6.7 т/га |
| Средняя урожайность | 3.3 т/га |
| Высота растений | Низкорослое |
| Год включения | 2008 |
| Бурая ржавчина | Умеренно устойчив |
| Твердая головня пшеницы | Восприимчив |
| Снежная плесень | Восприимчив |
| Мучнистая роса | Восприимчив |
| Септориоз колоса | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет