ЛГ 50450 (LG 50450)
8058415
Гибрид • Подсолнечник
Регион допуска8, 9
Группа спелостисреднеранний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: Не указано
Регионы допуска: НИЖНЕВОЛЖСКИЙ (8), УРАЛЬСКИЙ (9)
Оригинатор
10542 - LIMAGRAIN EUROPE
Характеристики по регионам
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ
8
УРАЛЬСКИЙ
9
| Направление использования | Масличная |
| Группа спелости | среднеранний |
| Засухоустойчивость | Высокая |
| Вегетационный период | 106.3 дней |
| Масса 1000 семян | 55.4 грамм |
| Рекордная урожайность | 4.02 т/га |
| Средняя урожайность | 2.1 т/га |
| Высота растений | Средней длины - длинное |
| Год включения | 2022 |
| Заразиха А В С D Е F G | Высокоустойчив |
| Ложная мучнистая роса (пероноспороз) подсолнечника | Высокоустойчив |
| Ржавчина подсолнечника | Умеренно устойчив |
| Сухая (ризопусная) гниль корзинок подсолнечника | Умеренно устойчив |


Отзывы и вопросы: нет