Туника
8457373
Гибрид • Подсолнечник
Регион допуска5, 7, 8, 10
Группа спелостиранний (раннеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: Не указано
Регионы допуска: ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ (5), СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ (7), НИЖНЕВОЛЖСКИЙ (8), ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ (10)
Оригинатор
6973 - "ООО "АГРОПЛАЗМА"
Характеристики по регионам
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
5
СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ
7
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ
8
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
10
| Направление использования | Масличная |
| Группа спелости | ранний (раннеспелый) |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Вегетационный период | 122 дней |
| Масса 1000 семян | 58.7 грамм |
| Рекордная урожайность | 4.07 т/га |
| Средняя урожайность | 2.60 т/га |
| Высота растений | Высокорослое |
| Год включения | 2018 |
| Заразиха A B C D E F G H | Высокоустойчив |
| Фомопсис подсолнечника | Умеренно устойчив |
| Сухая гниль | Умеренно устойчив |
| Белая гниль | Умеренно устойчив |


Отзывы и вопросы: нет