Фавор
®8654345
Гибрид • Подсолнечник
Регион допуска5
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: Не указано
Регионы допуска: ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ (5)
Оригинатор
19402 - ООО "ГАЛАКТИКА"
Характеристики по регионам
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
5
| Направление использования | Масличная |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 119 дней |
| Масса 1000 семян | 56.8 грамм |
| Рекордная урожайность | 5.13 т/га |
| Средняя урожайность | 2.85 т/га |
| Высота растений | Высокорослое |
| Год включения | 2017 |
| Ложная мучнистая роса (пероноспороз) подсолнечника | Высокоустойчив |
| Заразиха А В С D Е | Высокоустойчив |


Отзывы и вопросы: нет