Суберик HTS (SUBERIC HTS)
8262375
Гибрид • Подсолнечник
Регион допуска6, 7, 8, 9
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: Не указано
Регионы допуска: СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ (6), СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ (7), НИЖНЕВОЛЖСКИЙ (8), УРАЛЬСКИЙ (9)
Оригинатор
10423 - SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Характеристики по регионам
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
6
СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ
7
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ
8
УРАЛЬСКИЙ
9
| Направление использования | Масличная |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Засухоустойчивость | Высокая |
| Вегетационный период | 123 дней |
| Масса 1000 семян | 54.9 грамм |
| Рекордная урожайность | 4.51 т/га |
| Средняя урожайность | 2.79 т/га |
| Год включения | 2020 |
| Фомопсис подсолнечника | Высокоустойчив |
| Склеротиниоз (белая гниль) подсолнечника | Умеренно устойчив |
| Заразиха подсолнечная (кумская, волчок) | Высокоустойчив |
| Сухая (ризопусная) гниль корзинок подсолнечника | Умеренно устойчив |
| Ржавчина подсолнечника | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет