СИ Эдисон
8457372
Гибрид • Подсолнечник
Регион допуска5, 9
Группа спелостисреднеранний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: Не указано
Регионы допуска: ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ (5), УРАЛЬСКИЙ (9)
Оригинатор
10423 - SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Характеристики по регионам
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
5
УРАЛЬСКИЙ
9
| Направление использования | Масличная |
| Группа спелости | среднеранний |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Высокоустойчив |
| Вегетационный период | 127 дней |
| Масса 1000 семян | 52.5 грамм |
| Рекордная урожайность | 4.53 т/га |
| Средняя урожайность | 2.98 т/га |
| Год включения | 2018 |
| Склеротиниоз (белая гниль) подсолнечника | Умеренно устойчив |
| Заразиха подсолнечная (кумская, волчок) | Умеренно устойчив |
| Сухая (ризопусная) гниль корзинок подсолнечника | Умеренно устойчив |
| Ржавчина подсолнечника | Умеренно устойчив |
| Серая гниль подсолнечника | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет