СИ Честер
®8355449
Гибрид • Подсолнечник
Регион допуска8, 9
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: Не указано
Регионы допуска: НИЖНЕВОЛЖСКИЙ (8), УРАЛЬСКИЙ (9)
Оригинатор
10423 - SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Характеристики по регионам
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ
8
УРАЛЬСКИЙ
9
| Направление использования | Масличная |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Засухоустойчивость | Высокая |
| Устойчивость к полеганию | Высокоустойчив |
| Вегетационный период | 100-114 дней |
| Масса 1000 семян | 54.9 грамм |
| Рекордная урожайность | 2.64 т/га |
| Средняя урожайность | 1.93 т/га |
| Год включения | 2020 |
| Ржавчина подсолнечника | Высокоустойчив |
| Фомопсис подсолнечника | Умеренно устойчив |
| Склеротиниоз (белая гниль) подсолнечника | Высокоустойчив |
| Заразиха подсолнечная (кумская, волчок) | Высокоустойчив |


Отзывы и вопросы: нет