М 98 СЛ 88
8261787
Гибрид • Подсолнечник
Регион допуска7
Группа спелостисреднепоздний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: Не указано
Регионы допуска: СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ (7)
Оригинатор
11022 - MAY AGRO TOHUMCULUK SAN VE TIC A.S.
Характеристики по регионам
СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ
7
| Направление использования | Масличная |
| Группа спелости | среднепоздний |
| Вегетационный период | 130 дней |
| Масса 1000 семян | 61.2 грамм |
| Рекордная урожайность | 3.98 т/га |
| Средняя урожайность | 2.76 т/га |
| Высота растений | Среднерослое |
| Год включения | 2020 |
| Сухая гниль | Высокоустойчив |
| Серая гниль | Высокоустойчив |
| Ржавчина подсолнечника | Умеренно устойчив |


Отзывы и вопросы: нет